Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz
2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz
2020 sürdürülebilirlik hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. İleriye dönük yeni projeleri ve çalışmaları da dikkate alarak birçok hedefimizi yükselttik.
Tüketici Sağlığı ve Mutluluğu | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
---|---|---|---|---|
Tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine daha fazla katkıda bulunacak yeni ürünler geliştireceğiz. | Geliştirilen ürün sayısı | 3 | 3 | 3 |
Ürünlerimizin besin değeri ve güvenilirliğine ilişkin daha fazla bilgi ve tüketicilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik daha fazla içerik paylaşacağız. | Ambalajının üzerinde bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik iletişim içeriği bulunan ürün oranı | Yeni Hedef | % 17 | % 50 |
Gıda Güvenilirliği | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Global Food Safety Initiative sertifikalı tedarikçilerden tedarik edilen ürünleri artıracağız. | Gıda ile temas eden ürün tedariğinde, GFSI sertifikalı tedarikçilerin oranı | Yeni Hedef | % 30 | % 75 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Sıfır iş kazası hedefiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerimizi daha da geliştireceğiz. | Kayıp zamanlı iş kazası frekansı | 0,00 | 10,14 | <5 |
İstihdam ve Gelişim | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Tüm çalışanlarımıza sürdürülebilirlik eğitimi vererek, çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda katılım ve katkılarını artıracağız. | Sürdürülebilirlik kapsamında öneri veren çalışan oranı | Yeni Hedef | % 28 | % 50 |
Sosyo-Ekonomik Katkılarımız | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
---|---|---|---|---|
Bulunduğumuz bölgelerde, üreticilerin verimliliklerinin, gelirlerinin ve refahlarının artmasına katkıda bulunacağız. | Sütaş ile işbirliği yapan üreticilerin süt verimliliğinin artması | Revize Hedef | % 3 | % 8 |
Gıda Güvenirliliği | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Süt üreticilerinin mesleki bilgilerini ve sürdürülebilirlik bilinçlerini geliştirmek üzere eğitim verdiğimiz üretici sayısını artıracağız. | Eğitim verdiğimiz süt üreticisi sayısı | 22.000 | 19.251 | 23.000 |
İklim Değişikliği | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
---|---|---|---|---|
Elektrik ihtiyacımızın %100’ünü çiftliklerimizin gübreleri ve fabrikalarımızın organik atıklarından üreteceğiz. | Sütaş Grup elektrik ihtiyacının karşılanma oranı | %100 | %69 | %100 |
Çiftliklerimiz ve üretim tesislerimizin çatılarına koyacağımız güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimimizi 10 MW artıracağız. | Güneş enerjisi üretim kapasitesi | Yeni Hedef | 0 | 10 MW |
Toprak, Su, Enerji Verimliliği | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Enerji tesislerimizin çıktılarından üretilen organik ve organomineral gübre ile yem bitkilerimizin üretildiği toprakların organik yapısını geliştireceğiz. | Tarlalarımıza kazandırdığımız organik madde miktarı | Revize Hedef | 30.000 ton/yıl | 50.000 ton/yıl |
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari birimlerimizde su kullanım verimliliğini her yıl %3 artıracağız. | Su kullanım verimliliğindeki değişim (%) | Revize Hedef | Üretim tesislerimiz: %5 | %15 |
Çiftliklerimiz, üretim tesislerimiz, satış ve idari birimlerimizde enerji verimliliğimizi her yıl %3 artıracağız. | Enerji verimliliğindeki değişim (%) | Revize Hedef | Üretim tesislerimiz: %3 | %15 |
Atık Yönetimi | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Ambalaj tasarımlarımızı geliştirerek ambalajlarımızda kullanılan plastik miktarını azaltacağız. | Azaltılan plastik miktarı, ton | Revize Hedef | 344 | 450 |
Sürdürebilir Süt Hayvancılığı | Performans Kriteri | Hedef (2020) | Gerçekleşen (2020) | Hedef (2025) |
Nesil ıslahı çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ülkemizin koşullarına uyumlu ve dayanıklı, süt ve et verimi daha yüksek nesiller yetiştireceğiz. | Çalışmalarımızın tamamlanma oranı | Yeni Hedef | %0 | %100 |
AB Hayvan Refahı ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla hayvanlarımızın sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştireceğiz. | Tüm Sütaş çiftliklerinin Hastalıktan Ari ve AB Onaylı İşletme Belgesine sahip olması, AB’deki gelişmelerin takip edilerek güncellenecek mevzuata uyumun sağlanması | Yeni Hedef | Belgeler 12.08.2020’de yenilenmiştir.* | Belgeler 12.08.2020’de yenilenmiştir.* |
2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için tıklayınız.
RAPORU İNCELE